简要描述:美国安捷伦钳形表U1191A具有电阻、电容、DCV、ACV 、DCA3 、ACA 、DCμA3 和ACμA3 测量功能的数字万用表 (DMM),*的导线分离器支持您对电缆束中的单个导线轻松地进行隔离和测量。提高了可视性,执行测量时,可以使用集成的 LED 闪光灯照亮测试区域。这些特性可确保您在执行测量时,拥有更好的配置
详细介绍
品牌 | Agilent/安捷伦 |
---|
美国安捷伦钳形表U1191A-特点:
Vsense ,可执行非接触电压检测
内置 LED 手电筒,可以为测试区域提供照明
视觉 ( 背光 ) 和音频连续报警可以在嘈杂环境中提供导通指示
高达 600 A 的电流测量
导通和二极管测试
CAT III 600 V/CAT IV 300 V 安全等级
美国安捷伦钳形表U1191A-技术参数:
| U1191A | U1192A | U1193A | U1194A |
显示屏 | 6000计数 | 6000计数 | 6000计数 | 6000计数 |
求有效值方法 | 平均响应 | 平均响应 | 真有效值 | 真有效值 |
直流电压 | 600V | 60至600V | 60至600V | 60至600V |
直流电流 | — | — | — | 60至600A |
直流μA电流 | — | — | — | 60至600μA |
AC电流 | 400A | 60至400A | 60至600A | 60至600A |
交流μA电流 | — | — | — | 60至600μA |
电阻 | 600Ω至6kΩ | 600Ω至60kΩ | 600Ω至60kΩ | 600Ω至60kΩ |
电容 | — | 600μF至6mF | 600μF至6mF | 600μF至6mF |
二极管 | 1.5V | 1.5V | 1.5V | 1.5V |
导通 | 600Ω | 600Ω | 600Ω | 600Ω |
温度 | — | — | — | K型:-40至1200℃ |
频率 | — | 99.99Hz至99.99kHz | 99.99Hz至99.99kHz | 99.99Hz至99.99kHz |
产品咨询
电话
微信扫一扫